給与及び実習生自己負担一覧
協議会トップ|労働、採用条件|受入型説明|給与・自己負担|女性専用住宅|応募~採用まで|ご質問
| 内訳 | 収入 |
|---|---|
| 給与 | 190,000 |
| 合計 | 190,000 |
| 内訳 | 負担金 |
|---|---|
| 車使用料 | 25,000 |
| 施設使用料(家賃) | 30,000 |
| 水道光熱費 | 7,000 |
| 管理費 | 1,500 |
| 合計 | 63,500 |
| 手取額 | 126,500 |
| 内訳 | 収入 |
|---|---|
| 給与 | 150,000 |
| 合計 | 150,000 |
| 内訳 | 負担金 |
|---|---|
| 燃料費 | 5,000 |
| 施設使用料(家賃) | 15,000 |
| 水道光熱費 | 7,000 |
| 合計 | 27,000 |
| 手取額 | 123,000 |
| 内訳 | 収入 |
|---|---|
| 給与 | 150,000 |
| 合計 | 150,000 |
| 内訳 | 負担金 |
|---|---|
| 食事代 | 50,000 |
| 合計 | 50,000 |
| 手取額 | 100,000 |






