JA概要
酪農振興対策として新規就農にも積極的に取り組み平成元年より31組余りが地区内外より就農されました。
一方、後継者対策としては地元代表も含めた対策委員会を設置し取り組んでおり、これらが功を奏し他府県より多くの女性が嫁ぎ、明るい地域社会を形成しています。
コントラクターにも取り組み、組合員コスト低減に大きく貢献しています。
---平成23年3月31日現在
| 組合名 | 中春別農業協同組合 |
|---|---|
| 所在地 | 〒086-0652 北海道野付郡別海町中春別南町3番地 |
| 設立月日 | 昭和49年7月1日 |
| 主な事業 | 金融店舗、生活店舗、給油所、人工授精、育成牧場 |
| 組合員 | 199戸(正266名 准273名) |
| 役職員 | 常勤理事3名、非常勤理事6名、監事3名 |
| 職員 | 60名(男子41名、女子19名) |
| 自己資本 | 1,965,194千円 |
| うち出資金 | 1,159,935千円(1口 5千円) |
| 固定資産 | 966,468千円 |
| 外部出資 | 1,083,041千円 |
| 預金 | 5,621,501千円 |
| 貸付金 | 7,941,913千円(受託資金除く) |
| 貯金 | 10,358,135千円 |
| 借入金 | 2,961,828千円(受託資金除く) |
| 共済 | 45,522,900千円(長期共済保有高) |
| 購買取扱高 | 5,063,498千円 |
| 販売取扱高 | 11,278,460千円 |
| 乳牛飼養頭数 | 27,736頭 |
| 生産乳量 | 116,062トン |
| *乳牛体格審査成績 累計EX194頭 |





